

TO-Packaged Pigtail,
Single Mode Fiber
FC/PC Connector
FC/APC Connector
| Webpage Features | |
|---|---|
| Clicking this icon opens a window that contains specifications and mechanical drawings. | |
| Clicking this icon allows you to download our standard support documentation. | |
|
Choose Item |
Clicking the words "Choose Item" opens a drop-down list containing all of the in-stock lasers around the desired center wavelength. The red icon next to the serial |
| Pin Code | Monitor Photodiode |
|---|---|
| A | Yes |
| B | Yes |
| C | Yes |
| D | Yes |
| E | No |
| F | Yes |
| G | No |
| H | No |
Our precise pigtail alignment process for laser diodes includes multiple test and inspection points that ensure that the coupling efficiency of the laser emission into the single mode pigtail is maximized. In addition, the input end of the fiber is cleaved at an 8° angle in order to minimize back reflections that can cause the output intensity to fluctuate (see the Design tab for details). This design reflects non-coupled light away from the diode and can result in expected light leakage along the fiber. We offer versions based on TO-packaged diodes (Ø5
While the center wavelength is listed for each laser diode, this is only a typical number. The center wavelength of a particular unit varies from production run to production run, so the diode you receive may not operate at the typical center wavelength. After clicking "Choose Item" below, a list will appear that contains the dominant wavelength, output power, and operating current of each in-stock unit. Clicking on the red Docs Icon next to the serial number provides access to a PDF with serial-number-specific L-I-V and spectral characteristics.
The reliability of the laser diode rapidly declines at higher temperatures. Therefore, for stable output power and wavelength, it is highly recommended that you use a temperature controller with these products. Diodes can also be temperature tuned, which will alter the lasing wavelength.
Laser diodes are sensitive to electrostatic shock. Please take the proper precautions when handling the device, such as using an ESD wrist strap. These lasers are also sensitive to optical feedback, which can cause significant fluctuations in the output power of the laser diode depending on the application.
We recommend cleaning the fiber connector before each use, if there is any chance that dust or other contaminants may have deposited on the surface. To view our fiber cleaning products, click here. The laser intensity at the center of the fiber tip can be very high and may burn the tip of the fiber if contaminants are present. While the connectors on these pigtailed laser diodes are cleaned and capped before shipping, we cannot guarantee that they will remain free of contamination after they are removed from the package. For all of these pigtailed laser diodes, the laser should be off when connecting or disconnecting the device from other fibers, particularly for lasers with power levels above 10
Please contact Tech Sales if you would like a quote on custom pigtailed laser diodes or for a volume order.



Figure 2.1 shows a laser diode's emitted light focused into an angle-polished fiber. By angling the optical fiber at 8°, light that is not coupled into the optical fiber is reflected away from the laser diode. If this reflected light were reflected back toward the diode, light would be coupled into the diode and cause fluctuations in power and wavelength. This reflected light can sometimes be seen as light leakage along the fiber.
Further Reducing Back Reflection
Although we use a fiber coupling design that minimizes back reflections, other factors may couple light back into the fiber. Many of our standard pigtailed laser diodes feature optical fiber with an FC/PC connector. When the FC/PC connector is not connected directly to another FC/PC connector, about 4% of light in the fiber is reflected back toward the laser diode due to the silica/air interface. Customers who require a silica/air interface or minimal back reflections in their application can contact Tech Sales to request FC/APC connectors. As FC/APC connectors have an angled polish, light reflected back toward the diode will be further minimized.
When operated within their specifications, laser diodes have extremely long lifetimes. Most failures occur from mishandling or operating the lasers beyond their maximum ratings. Laser diodes are among the most static-sensitive devices currently made and proper ESD protection should be worn whenever handling a laser diode. Due to their extreme electrostatic sensitivity, laser diodes cannot be returned after their sealed package has been opened. Laser diodes in their original sealed package can be returned for a full refund or credit.
Because of their extreme susceptibility to damage from electrostatic discharge (ESD), care should be taken whenever handling and operating laser diodes.
Wrist Straps
Use grounded anti-static wrist straps whenever handling diodes.
Anti-Static Mats
Always work on grounded anti-static mats.
Laser Diode Storage
When not in use, short the leads of the laser together to protect against ESD damage.
Use an Appropriate Driver
Laser diodes require precise control of operating current and voltage to avoid overdriving the laser. In addition, the laser driver should provide protection against power supply transients. Select a laser driver appropriate for your application. Do not use a voltage supply with a current-limiting resistor since it does not provide sufficient regulation to protect the laser diode.
Power Meters
When setting up and calibrating a laser diode with its driver, use a NIST-traceable power meter to precisely measure the laser output. It is usually safest to measure the laser diode output directly before placing the laser in an optical system. If this is not possible, be sure to take all optical losses (transmissive, aperture stopping, etc.) into consideration when determining the total output of the laser.
Reflections
Flat surfaces in the optical system in front of a laser diode can cause some of the laser energy to reflect back onto the laser’s monitor photodiode, giving an erroneously high photodiode current. If optical components are moved within the system and energy is no longer reflected onto the monitor photodiode, a constant-power feedback loop will sense the drop in photodiode current and try to compensate by increasing the laser drive current and possibly overdriving the laser. Back reflections can also cause other malfunctions or damage to laser diodes. To avoid this, be sure that all surfaces are angled 5-10°, and when necessary, use optical isolators to attenuate direct feedback into the laser.
Heat Sinks
Laser diode lifetime is inversely proportional to operating temperature. Always mount the laser diode in a suitable heat sink to remove excess heat from the laser package.
Voltage and Current Overdrive
Be careful not to exceed the maximum voltage and drive current listed on the specification sheet with each laser diode, even momentarily. Also, reverse voltages as little as 3 V can damage a laser diode.
ESD-Sensitive Device
Laser diodes are susceptible to ESD damage even during operation. This is particularly aggravated by using long interface cables between the laser diode and its driver due to the inductance that the cable presents. Avoid exposing the laser diode or its mounting apparatus to ESD at all times.
ON/OFF and Power-Supply-Coupled Transients
Due to their fast response times, laser diodes can be easily damaged by transients less than 1 µs. High-current devices such as soldering irons, vacuum pumps, and fluorescent lamps can cause large momentary transients, and thus surge-protected outlets should always be used when working with laser diodes.
If you have any questions regarding laser diodes, please contact Thorlabs Technical Support for assistance.
Safe practices and proper usage of safety equipment should be taken into consideration when operating lasers. The eye is susceptible to injury, even from very low levels of laser light. Thorlabs offers a range of laser safety accessories that can be used to reduce the risk of accidents or injuries. Laser emission in the visible and near infrared spectral ranges has the greatest potential for retinal injury, as the cornea and lens are transparent to those wavelengths, and the lens can focus the laser energy onto the retina.
Lasers are categorized into different classes according to their ability to cause eye and other damage. The International Electrotechnical Commission (IEC) is a global organization that prepares and publishes international standards for all electrical, electronic, and related technologies. The IEC document 60825-1 outlines the safety of laser products. A description of each class of laser is given below:
| Class | Description | Warning Label |
|---|---|---|
| 1 | This class of laser is safe under all conditions of normal use, including use with optical instruments for intrabeam viewing. Lasers in this class do not emit radiation at levels that may cause injury during normal operation, and therefore the maximum permissible exposure (MPE) cannot be exceeded. Class 1 lasers can also include enclosed, high-power lasers where exposure to the radiation is not possible without opening or shutting down the laser. | ![]() |
| 1M | Class 1M lasers are safe except when used in conjunction with optical components such as telescopes and microscopes. Lasers belonging to this class emit large-diameter or divergent beams, and the MPE cannot normally be exceeded unless focusing or imaging optics are used to narrow the beam. However, if the beam is refocused, the hazard may be increased and the class may be changed accordingly. | ![]() |
| 2 | Class 2 lasers, which are limited to 1 mW of visible continuous-wave radiation, are safe because the blink reflex will limit the exposure in the eye to 0.25 seconds. This category only applies to visible radiation (400 - 700 nm). | ![]() |
| 2M | Because of the blink reflex, this class of laser is classified as safe as long as the beam is not viewed through optical instruments. This laser class also applies to larger-diameter or diverging laser beams. | ![]() |
| 3R | Class 3R lasers produce visible and invisible light that is hazardous under direct and specular-reflection viewing conditions. Eye injuries may occur if you directly view the beam, especially when using optical instruments. Lasers in this class are considered safe as long as they are handled with restricted beam viewing. The MPE can be exceeded with this class of laser; however, this presents a low risk level to injury. Visible, continuous-wave lasers in this class are limited to 5 mW of output power. | ![]() |
| 3B | Class 3B lasers are hazardous to the eye if exposed directly. Diffuse reflections are usually not harmful, but may be when using higher-power Class 3B lasers. Safe handling of devices in this class includes wearing protective eyewear where direct viewing of the laser beam may occur. Lasers of this class must be equipped with a key switch and a safety interlock; moreover, laser safety signs should be used, such that the laser cannot be used without the safety light turning on. Laser products with power output near the upper range of Class 3B may also cause skin burns. | ![]() |
| 4 | This class of laser may cause damage to the skin, and also to the eye, even from the viewing of diffuse reflections. These hazards may also apply to indirect or non-specular reflections of the beam, even from apparently matte surfaces. Great care must be taken when handling these lasers. They also represent a fire risk, because they may ignite combustible material. Class 4 lasers must be equipped with a key switch and a safety interlock. | ![]() |
| All class 2 lasers (and higher) must display, in addition to the corresponding sign above, this triangular warning sign. | ![]() |
|
| Table G1.1 Key Specifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | Info | Wavelength | Power (Typ.)a |
Typical/Max Drive Currenta |
Pin Code |
Package | Compatible Socket |
Wavelength Tested |
Laser Mode | Recommended Mounts |
Recommended Driver |
| LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA / 60 mA | Bb | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1011LP |
ITC4001d | |
| LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA / 140 mA | G | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA / 110 mA | Bb | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1011LP |
ITC4001d | |
| LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA / 120 mA | G | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
Part Number | Description | Price | Availability |
|---|---|---|---|
LP405-SF10 | 405 nm, 10 mW, B Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $771.53 | Today |
LP405-SF10 | CWL = 400.8 nm, P = 10.0 mW (I = 47 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 402.0 nm, P = 10.0 mW (I = 40 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 403.3 nm, P = 10.0 mW (I = 61 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 399.5 nm, P = 10.0 mW (I = 48 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 406.8 nm, P = 10.0 mW (I = 58 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 407.0 nm, P = 10.0 mW (I = 45 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 403.8 nm, P = 10.0 mW (I = 64 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 401.8 nm, P = 10.0 mW (I = 46 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 407.3 nm, P = 10.0 mW (I = 53 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 404.8 nm, P = 10.0 mW (I = 42 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 402.9 nm, P = 10.0 mW (I = 48 mA), 25 °C
| $771.53 | In Stock Overseas |
LP405-SF10 | CWL = 406.8 nm, P = 10.0 mW (I = 51 mA), 25 °C
| $771.53 | Today |
LP405-SF10 | CWL = 408.5 nm, P = 10.0 mW (I = 60 mA), 25 °C
| $771.53 | Today |
LP405-SF10 | CWL = 404.5 nm, P = 10.0 mW (I = 60 mA), 25 °C
| $771.53 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! 450 nm, 25 mW, G Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.8 nm, P = 25.0 mW (I = 81 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.6 nm, P = 25.0 mW (I = 97 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 453.4 nm, P = 25.0 mW (I = 78 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.4 nm, P = 25.0 mW (I = 94 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.6 nm, P = 25.0 mW (I = 89 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 453.5 nm, P = 25.0 mW (I = 87 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 453.0 nm, P = 25.0 mW (I = 81 mA), 25 °C
| $851.29 | In Stock Overseas |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 453.1 nm, P = 25.0 mW (I = 87 mA), 25 °C | $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.0 nm, P = 25.0 mW (I = 71 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 451.7 nm, P = 25.0 mW (I = 81 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.5 nm, P = 25.0 mW (I = 81 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 451.9 nm, P = 25.0 mW (I = 89 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.9 nm, P = 25.0 mW (I = 64 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.8 nm, P = 25.0 mW (I = 70 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 453.1 nm, P = 25.0 mW (I = 93 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 450.9 nm, P = 25.0 mW (I = 96 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 451.5 nm, P = 25.0 mW (I = 64 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.5 nm, P = 25.0 mW (I = 80 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 450.7 nm, P = 25.0 mW (I = 73 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 451.9 nm, P = 25.0 mW (I = 99 mA), 25 °C | $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 452.7 nm, P = 25.0 mW (I = 64 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.5 nm, P = 25.0 mW (I = 71 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 454.4 nm, P = 25.0 mW (I = 83 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 448.9 nm, P = 25.0 mW (I = 68 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP450-SF25 | Customer Inspired! CWL = 450.8 nm, P = 25.0 mW (I = 80 mA), 25 °C
| $851.29 | Today |
LP488-SF20 | 488 nm, 20 mW, B Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $3,639.10 | Today |
LP488-SF20 | CWL = 487.2 nm, P = 20.0 mW (I = 68 mA), 25 °C | $3,639.10 | In Stock Overseas |
LP488-SF20 | CWL = 489.8 nm, P = 20.0 mW (I = 69 mA), 25 °C
| $3,639.10 | Today |
LP488-SF20 | CWL = 488.8 nm, P = 20.0 mW (I = 64 mA), 25 °C
| $3,639.10 | Today |
LP488-SF20 | CWL = 486.7 nm, P = 20.0 mW (I = 83 mA), 25 °C
| $3,639.10 | Today |
LP488-SF20 | CWL = 489.2 nm, P = 20.0 mW (I = 72 mA), 25 °C
| $3,639.10 | Today |
LP488-SF20G | 488 nm, 20 mW, G Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 488.4 nm, P = 20.0 mW (I = 70 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.2 nm, P = 20.0 mW (I = 97 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.0 nm, P = 20.0 mW (I = 79 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.6 nm, P = 20.0 mW (I = 85 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.1 nm, P = 20.0 mW (I = 85 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 488.4 nm, P = 20.0 mW (I = 95 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.3 nm, P = 20.0 mW (I = 70 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |
LP488-SF20G | CWL = 487.0 nm, P = 20.0 mW (I = 79 mA), 25 °C
| $980.80 | In Stock Overseas |

| Table G2.1 Key Specifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | Info | Wavelength | Power (Typ.)a |
Typical/Max Drive Currenta |
Pin Code |
Package | Compatible Socket |
Wavelength Tested |
Laser Mode | Recommended Mounts |
Recommended Driver |
| LP505-SA15 | 505 nm | 15 mW | 80 mA / 100 mA | E | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/APC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP505-SF15 | 505 nm | 15 mW | 80 mA / 100 mA | E | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP514-SA25 | 514 nm | 25 mW | 140 mA / 200 mA | Ab | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/APC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP514-SF25 | 514 nm | 25 mW | 140 mA / 200 mA | Ab | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA / 100 mA | Ab | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA / 160 mA | Ab | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
| LP520-SF40 | 520 nm | 40 mW | 190 mA / 230 mA | Ab | Ø5.6 mm SM Pigtail, FC/PC | S7060Rc | Yes | Single Transverse Mode | LDM9LP or CLD1010LP |
ITC4001d | |
Part Number | Description | Price | Availability |
|---|---|---|---|
LP505-SA15 | NEW! 505 nm, 15 mW, E Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/APC | $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 509.5 nm, P = 15.0 mW (I = 89 mA), 25 °C | $888.25 | In Stock Overseas |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 509.9 nm, P = 15.0 mW (I = 83 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 509.4 nm, P = 15.0 mW (I = 79 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 508.3 nm, P = 15.0 mW (I = 76 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 510.0 nm, P = 15.0 mW (I = 84 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 508.1 nm, P = 15.0 mW (I = 97 mA), 25 °C | $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 508.7 nm, P = 15.0 mW (I = 84 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 508.6 nm, P = 15.0 mW (I = 91 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 509.2 nm, P = 15.0 mW (I = 77 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 508.8 nm, P = 15.0 mW (I = 90 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 503.9 nm, P = 15.0 mW (I = 71 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 504.6 nm, P = 15.0 mW (I = 83 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SA15 | NEW! CWL = 506.4 nm, P = 15.0 mW (I = 74 mA), 25 °C
| $888.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! 505 nm, 15 mW, E Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.0 nm, P = 15.0 mW (I = 86 mA), 25 °C
| $881.25 | In Stock Overseas |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 505.9 nm, P = 15.0 mW (I = 75 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 506.3 nm, P = 15.0 mW (I = 87 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.4 nm, P = 15.0 mW (I = 86 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.8 nm, P = 15.0 mW (I = 75 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.7 nm, P = 15.0 mW (I = 86 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.4 nm, P = 15.0 mW (I = 89 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP505-SF15 | NEW! CWL = 508.5 nm, P = 15.0 mW (I = 93 mA), 25 °C
| $881.25 | Today |
LP514-SA25 | NEW! 514 nm, 25 mW, A Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/APC | $967.00 | Today |
LP514-SA25 | NEW! CWL = 512.8 nm, P = 25.0 mW (I = 134 mA), 25 °C | $967.00 | In Stock Overseas |
LP514-SA25 | NEW! CWL = 513.4 nm, P = 25.0 mW (I = 146 mA), 25 °C | $967.00 | Today |
LP514-SA25 | NEW! CWL = 514.3 nm, P = 25.0 mW (I = 133 mA), 25 °C | $967.00 | Today |
LP514-SA25 | NEW! CWL = 513.7 nm, P = 25.0 mW (I = 137 mA), 25 °C
| $967.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! 514 nm, 25 mW, A Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $960.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! CWL = 513.9 nm, P = 25.0 mW (I = 126 mA), 25 °C | $960.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! CWL = 514.0 nm, P = 25.0 mW (I = 135 mA), 25 °C | $960.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! CWL = 513.6 nm, P = 25.0 mW (I = 127 mA), 25 °C | $960.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! CWL = 515.9 nm, P = 25.0 mW (I = 136 mA), 25 °C | $960.00 | Today |
LP514-SF25 | NEW! CWL = 514.8 nm, P = 25.0 mW (I = 150 mA), 25 °C
| $960.00 | Today |
LP515-SF3 | 515 nm, 3 mW, A Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 517.1 nm, P = 3.0 mW (I = 41 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 519.7 nm, P = 3.0 mW (I = 53 mA), 25 °C
| $558.97 | In Stock Overseas |
LP515-SF3 | CWL = 517.4 nm, P = 3.0 mW (I = 46 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 517.4 nm, P = 3.0 mW (I = 51 mA), 25 °C | $558.97 | In Stock Overseas |
LP515-SF3 | CWL = 517.6 nm, P = 3.0 mW (I = 47 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 518.3 nm, P = 3.0 mW (I = 53 mA), 25 °C | $558.97 | In Stock Overseas |
LP515-SF3 | CWL = 518.3 nm, P = 3.0 mW (I = 50 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 516.4 nm, P = 3.0 mW (I = 50 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 517.6 nm, P = 3.0 mW (I = 52 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 517.8 nm, P = 3.0 mW (I = 42 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 517.0 nm, P = 3.0 mW (I = 48 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 515.6 nm, P = 3.0 mW (I = 43 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 514.8 nm, P = 3.0 mW (I = 50 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 516.3 nm, P = 3.0 mW (I = 46 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP515-SF3 | CWL = 518.4 nm, P = 3.0 mW (I = 46 mA), 25 °C | $558.97 | Today |
LP520-SF15A | 520 nm, 15 mW, A Pin Code, SM Fiber-Pigtailed Laser Diode, FC/PC | $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.9 nm, P = 15.0 mW (I = 92 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.6 nm, P = 15.0 mW (I = 79 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.3 nm, P = 15.0 mW (I = 89 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.3 nm, P = 15.0 mW (I = 76 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 516.6 nm, P = 15.0 mW (I = 81 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.3 nm, P = 15.0 mW (I = 83 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 515.0 nm, P = 15.0 mW (I = 84 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.7 nm, P = 15.0 mW (I = 82 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.5 nm, P = 15.0 mW (I = 85 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.2 nm, P = 15.0 mW (I = 80 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 517.4 nm, P = 15.0 mW (I = 80 mA), 25 °C
| $868.05 | In Stock Overseas |
LP520-SF15A | CWL = 518.0 nm, P = 15.0 mW (I = 89 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.2 nm, P = 15.0 mW (I = 85 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.7 nm, P = 15.0 mW (I = 94 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 515.8 nm, P = 15.0 mW (I = 84 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.6 nm, P = 15.0 mW (I = 96 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 518.0 nm, P = 15.0 mW (I = 87 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
LP520-SF15A | CWL = 517.1 nm, P = 15.0 mW (I = 95 mA), 25 °C
| $868.05 | Today |
