These MEMS single mode switches are designed to be easily integrated into optical systems. The highly reliable MEMS technology is characterized by a long lifetime, high reliability, and high durability (max 3 x 109 cycles), making these suitable for use as OEM components. The switch is packaged to allow easy mounting onto PCB boards.
Our MEMS switches are available at 6 wavelength ranges from 488 to 1625 nm and feature low insertion losses of <0.7 dB (except OSW12-488-SM: < 2 dB at 488 nm) . The switches are non-latching and are offered as either components or as integrated systems on an evaluation board. The switches include a drive circuit requiring 5 V DC, which could be provided by the Thorlabs power supply LDS5. The OSW12 Optical Switch Kits are shipped with a power supply.
| Item # | OSW12-488-SM | OSW12-633-SM | OSW12-780-SM | OSW12-830-SM | OSW12-980-SM | OSW12-1310-SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Wavelength | 480 - 650 nm | 600 - 800 nm | 750 - 950 nm | 800 - 1000 nm | 970 - 1170 nm | 1280 - 1625 nm |
| Insertion Loss | Max 2 dB @ 488 nm | 0.7 dB (Typ.) / 1.5 dB (Max) | ||||
| Cross Talk | Typ. 75 dB / Max 60 dB | |||||
| Polarization Dependent Loss | Typ. 0.02 dB / Max 0.05 dB | |||||
| Backreflection | Typ. 55 dB / Max 50 dB | |||||
| Switching Speed | Typ. 0.5 ms / Max 1 ms | |||||
| Max. Optical Power | 30 mW | 50 mW | 75 mW | 85 mW | 105 mW | 300 mW |
| Fiber Type (Single Mode) | Fibercore SM450 | Fibercore SM600 | Fibercore SM780 | Fibercore SM800 | Fibercore SM980 | Corning SMF-28E |
| Mode-Field Diameter | 3.3 µm | 4.3 µm | 5.3 µm | 5.6 µm | 6.2 µm | 9.2 µm |
| Optical Connector | None (or On Request) | |||||
| Lifetime (no Wear Out) | Proven up to 109 Switching Cycles | |||||
| Operation | Non-latching | |||||
| Operating Temperature | 0 to 40 °C | |||||
| Storage Temperature | -40 to +70 °C | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 40 mm x 16.5 mm x 9.5 mm | |||||
| Weight | <0.1 kg | |||||
| Item # | Operating Wavelength | Speed | Package | Ports | Termination | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSW12-488-SM | 450 - 650 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-488E | 450 - 650 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW12-633-SM | 600 - 800 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-633E | 600 - 800 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW12-780-SM | 750 - 950 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-780E | 750 - 950 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW12-830-SM | 800 - 1000 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-830E | 800 - 1000 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW12-980-SM | 970 - 1170 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-980E | 970 - 1170 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW12-1310-SM | 1250 - 1550 nm | <1 ms | Component | 1 x 2 | None | 5 V Signal |
| OSW12-1310E | 1250 - 1550 nm | <1 ms | Evaluation Board | 1 x 2 | None | Button/TTL |
| OSW8102 | 1240 - 1610 nm | 0.5 ms typ | Pro8 Module | 1 x 2 | FC/APC | Front Panel/PC Interface |
| OSW8202 | 1240 - 1610 nm | 0.5 ms typ | Pro8 Module | 2 x 2 | FC/APC | Front Panel/PC Interface |
| OSW8104 | 1240 - 1610 nm | 0.5 ms typ | Pro8 Module | 1 x 4 | FC/APC | Front Panel/PC Interface |
| OSW8108 | 1240 - 1610 nm | 0.5 ms typ | Pro8 Module | 1 x 8 | FC/APC | Front Panel/PC Interface |
Part Number |
Description |
Price |
Availability |
|---|---|---|---|
OSW12-488-SM |
Vis MEMS 1x2 Switch, 488 nm, SMF |
$948.00 |
Lead Time |
OSW12-633-SM |
Vis MEMS 1x2 Switch, 633 nm, SMF |
$948.00 |
Lead Time |
OSW12-780-SM |
Vis/NIR MEMS 1x2 Switch, 780 nm, SMF |
$948.00 |
Lead Time |
OSW12-830-SM |
Vis/NIR MEMS 1x2 Switch, 830 nm, SMF |
$948.00 |
Lead Time |
OSW12-980-SM |
NIR MEMS 1x2 Switch, 980 nm, SMF |
$948.00 |
3-5 Days |
OSW12-1310-SM |
Vis/NIR MEMS 1x2 Switch, 1310 nm, SMF |
$948.00 |
Lead Time |